<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>China Blog &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.china2day.de/category/wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.china2day.de</link>
	<description>Ein Blog über die Volksrepublik China</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 09:40:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>China neuer Weltmeister beim Energieverbrauch</title>
		<link>http://www.china2day.de/2010/07/21/china-neuer-weltmeister-beim-energieverbrauch/</link>
		<comments>http://www.china2day.de/2010/07/21/china-neuer-weltmeister-beim-energieverbrauch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 11:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Berechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Energieagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Exportweltmeister]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china2day.de/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[Bisher galten die USA seit jeher als das Land, mit dem weltweit größten Energiebedarf. Doch in den vergangenen Jahren deutete sich angesichts des rasanten wirtschaftlichen Wachstum in der Volksrepublik China schon an, dass China nicht nur Deutschland als Exportweltmeister ablösen würde, sondern auch schon bald die USA auf den zweiten Platz der großen Energieverbraucher verweisen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bisher galten die USA seit jeher als das Land, mit dem weltweit größten Energiebedarf. Doch in den vergangenen Jahren deutete sich angesichts des rasanten wirtschaftlichen Wachstum in der Volksrepublik China schon an, dass China nicht nur Deutschland als Exportweltmeister ablösen würde, sondern auch schon bald die USA auf den zweiten Platz der großen Energieverbraucher verweisen würde. Und nun ist es also endlich so weit, wie die Internationale Energieagentur in ihrer Statistik für das Jahr 2009 bestätigt. </p>
<p>Verbraucht hat das Reich der Mitte im vergangenen Jahr eine Energiemenge mit einem Gesamtvolumen von umgerechnet 2,252 Milliarden Tonnen Öl. Damit konsumierte das Land stolze vier Prozent Energie mehr als die USA. Beachtlich ist dies in erster Linie deshalb, weil noch vor zur Jahrtausendwende in den USA dreimal mehr Energie verbraucht wurde als in der Volksrepublik. Die IEA fürchtet hinsichtlich dieser massiven Veränderungen, dass es in China schon in einigen Jahren zu ersten Engpässen bei der Energieversorgung kommen könnte. Für die Regierung Chinas ist dies wie gewohnt kein Grund zur Sorge. </p>
<p>Vielmehr heißt es in Peking die Internationale Energieagentur habe in ihren Berechnungen falsche bzw. ungenaue Daten zugrunde gelegt. Dennoch muss auch die Regierung Chinas erkennen, dass die bisherigen Bemühungen, einen Ausgleich zwischen wirtschaftlichem Wachstum und dem Ausbau der Infrastruktur zu erreichen, nur wenig erfolgreich waren. Für die Energieagentur steht fest: China wird in den kommenden beiden Jahrzehnten etwa vier Billionen US-Dollar ausgeben müssen, damit die Engpässe beseitigt werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.china2day.de/2010/07/21/china-neuer-weltmeister-beim-energieverbrauch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinas Angst vor dem Immobilienkollaps</title>
		<link>http://www.china2day.de/2010/07/19/chinas-angst-vor-dem-immobilienkollaps/</link>
		<comments>http://www.china2day.de/2010/07/19/chinas-angst-vor-dem-immobilienkollaps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 11:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Angst]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Bankensektor]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienblase]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulationsobjekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china2day.de/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[Was erst vor wenigen Jahren als Immobilienblase zu einem großen Teil mit für den Ausbruch der internationalen Wirtschaftskrise verantwortlich war, scheint vielerorts nicht gerade für die nötige Einsicht geführt zu haben. Wie sonst wäre es zu erklären, dass derzeit ausgerechnet an dem neuen Wirtschaftsstandort schlechthin – eben in der Volksrepublik China – ebenfalls die Gefahr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was erst vor wenigen Jahren als Immobilienblase zu einem großen Teil mit für den Ausbruch der internationalen Wirtschaftskrise verantwortlich war, scheint vielerorts nicht gerade für die nötige Einsicht geführt zu haben. Wie sonst wäre es zu erklären, dass derzeit ausgerechnet an dem neuen Wirtschaftsstandort schlechthin – eben in der Volksrepublik China – ebenfalls die Gefahr droht, dass die Immobilienblase platzen könnte. </p>
<p>Bedenklich ist die Gefahr nicht zuletzt auch aus dem einfachen Grund, dass ausgerechnet viele deutsche Unternehmen wie Banken und Versicherungsgesellschaften im Reich der Mitte investiert haben in den vergangenen Jahren, so dass auch die hiesige Wirtschaft in erheblichem Maße von den Problemen betroffen sein könnten, wenn es zum Äußersten kommen sollte. Schon jetzt stehen mehr als 65 Millionen Apartments in China leer. In vielen Fällen sind die freien Gebäude in China seinerzeit als Spekulationsobjekte angeschafft und errichtet worden, die nun aber nicht mehr benötigt werden. Aus Sicht von Experten wie dem Ökonom Kenneth Rogoff steht der Kollaps des Immobilienmarktes unmittelbar bevor. </p>
<p>Infolge dieses Zusammenbruchs werde abermals auch der Bankensektor in erheblichem Maße getroffen, so die Meinung des Harvard-Professors. Am Ende dieses Horrorszenarios werde vor allem eines geschehen: Das bisher massive wirtschaftliche Wachstum in China wird dann vermutlich nur noch maximal zwei Prozent betragen und nicht mehr zehn Prozent oder mehr erreichen. Tatsächlich ging das Wachstum im zweiten Quartal 2010 bereits auf nur noch knapp über zehn Prozent zurück, nachdem die ersten drei Monate des Jahres noch ein Plus von fast 12 Prozent erreicht hatten.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.china2day.de/2010/07/19/chinas-angst-vor-dem-immobilienkollaps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes freut sich über hohen Absatz im Reich der Mitte</title>
		<link>http://www.china2day.de/2010/07/06/mercedes-freut-sich-uber-hohen-absatz-im-reich-der-mitte/</link>
		<comments>http://www.china2day.de/2010/07/06/mercedes-freut-sich-uber-hohen-absatz-im-reich-der-mitte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 09:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Absatz]]></category>
		<category><![CDATA[Autobauer]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[E-Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Millionäre]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china2day.de/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[Die gute Nachfrage in Nordamerika ist für den deutschen Traditions-Autobauer Mercedes-Benz inzwischen keine ungewohnte Situation mehr. Dass indes im zurückliegenden Monat Juni auch in der Volksrepublik China abermals ein Rekord bei den Verkaufszahlen erreicht werden konnte, hatte man in dieser Form möglicherweise aber doch nicht vorhersehen können. Eine deutliche Veränderung für die Monate sieben bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die gute Nachfrage in Nordamerika ist für den deutschen Traditions-Autobauer Mercedes-Benz inzwischen keine ungewohnte Situation mehr. Dass indes im zurückliegenden Monat Juni auch in der Volksrepublik China abermals ein Rekord bei den Verkaufszahlen erreicht werden konnte, hatte man in dieser Form möglicherweise aber doch nicht vorhersehen können. Eine deutliche Veränderung für die Monate sieben bis neun des Jahres 2010 in negativer Weise erwartet der Hersteller nicht. Eher geht man davon aus, dass sich die Zahlen im dritten Quartal noch weiter verbessern könnten. </p>
<p>Schon nach dem ersten Halbjahr konnte man den Vorjahresabsatz um stolze 15 Prozent verbessern, wie Joachim Schmidt, der Vertriebschef von Mercedes-Benz bestätigt. Weltwelt konnte das Unternehmen bisher mehr als 113.000 Fahrzeuge an die Kunden bringen. Im Reich der Mitte stießen vor allem die E-Klasse sowie die S-Klasse auf großen Zuspruch und entsprechende Nachfrage. Der „Kleine“ aus der Produktpalette, also der Smart, jedoch ist weiterhin nicht allzu beliebt und bleibt vielfach in den Filialen stehen. </p>
<p>Auf die Frage nach dem Grund für die große Nachfrage in China verweisen viele Experten auf erst kürzlich veröffentlichten Zahlen zu den Millionen und Milliardären, die über den Globus verteilt trotz Wirtschaftskrise Reichtum anhäufen konnten. So gibt es mittlerweile auch in China immer mehr Wohlhabende, die sich natürlich auch für Luxusprodukte wie die Edelkarossen des deutschen Herstellers Mercedes-Benz interessieren und ihr schwer verdientes Geld investieren in Autoqualität „Made in Germany“ möchten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.china2day.de/2010/07/06/mercedes-freut-sich-uber-hohen-absatz-im-reich-der-mitte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abkommen zwischen China und Taiwan unterzeichnet</title>
		<link>http://www.china2day.de/2010/06/30/abkommen-zwischen-china-und-taiwan-unterzeichnet/</link>
		<comments>http://www.china2day.de/2010/06/30/abkommen-zwischen-china-und-taiwan-unterzeichnet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 08:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Abkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerkrieg]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan]]></category>
		<category><![CDATA[Unabhängigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china2day.de/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[Dass in China seit einigen Jahren zunehmend vom normalen Bürger in zunehmendem Maße die Chance genutzt wird, bei Demonstrationen und Streiks auf Probleme und Missstände hinzuweisen, wird vor allem bei Menschenrechtlern sehr begrüßt. Doch wie überall auf der Welt sind diese Proteste nicht in jedem Fall von Erfolg gekrönt. Dies zeigt sich nun zum Beispiel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass in China seit einigen Jahren zunehmend vom normalen Bürger in zunehmendem Maße die Chance genutzt wird, bei Demonstrationen und Streiks auf Probleme und Missstände hinzuweisen, wird vor allem bei Menschenrechtlern sehr begrüßt. Doch wie überall auf der Welt sind diese Proteste nicht in jedem Fall von Erfolg gekrönt. Dies zeigt sich nun zum Beispiel bei den Demonstrationen, die am Wochenende gegen das neue Handelsabkommen zwischen China und dem Nachbarn Taiwan stattgefunden hatten auf Initiative der politischen Opposition in Taiwan hin (wir berichteten an dieser Stelle über die Proteste). </p>
<p>Die Vorgaben für die neuen Zollrichtlinien wurden bei den Kritikern des Abkommens als wiederholter Schritt in Richtung einer drohenden Angliederung Taiwans an die Volksrepublik eingestuft und entsprechend mit Missgunst gestraft. Ändern könnten die Proteste aber dennoch nichts, wie die aktuellen Meldungen bestätigen. Denn ab gestrigen Tage wurde Handelsabkommen von den Vertretern beider Länder unterzeichnet. Zum Inhalt hat das Abkommen einerseits neue oder korrigierte Zölle auf unterschiedlichste Produkte und Waren auf beiden Seiten. Darüber hinaus will China im Rahmen des Abkommens auch seinen Binnenmarkt verstärkt im Bereich der Dienstleistungen für Anbieter aus Taiwan öffnen. </p>
<p>Der Knackpunkt des Abkommens besteht weniger in der wirtschaftlichen Veränderung für die Kritiker als in den Hoffnungen der Regierungen beider Länder, das Abkommen führe zudem auch zu einer politischen Annäherung. Und zwar zwangsläufig eine Annäherung Taiwans an China. Taiwan jedoch hat sich erst vor 61 Jahren infolge des Bürgerkriegs in die Unabhängigkeit von Peking gewagt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.china2day.de/2010/06/30/abkommen-zwischen-china-und-taiwan-unterzeichnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foxconn dementiert Gerüchte um Rückzug aus China</title>
		<link>http://www.china2day.de/2010/06/15/foxconn-dementiert-geruchte-um-ruckzug-aus-china/</link>
		<comments>http://www.china2day.de/2010/06/15/foxconn-dementiert-geruchte-um-ruckzug-aus-china/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 08:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronikkonzern]]></category>
		<category><![CDATA[Foxconn]]></category>
		<category><![CDATA[Hon Hai]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Rückzug]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstmorde]]></category>
		<category><![CDATA[Werke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china2day.de/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[Allein unter PR-Gesichtspunkten wären der Moment denkbar schlecht gewesen, hätten sich die Gerüchte um den Elektronikkonzern Foxconn in der jetzigen Situation als richtig erwiesen. Denn zuletzt war darüber spekuliert worden, das Unternehmen plane angeblich seinen Rückzug aus der Volksrepublik China. Als Grund waren zu hohe Produktionskosten und steigende Lohnkosten im Gespräch gewesen. In den vergangenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allein unter PR-Gesichtspunkten wären der Moment denkbar schlecht gewesen, hätten sich die Gerüchte um den Elektronikkonzern Foxconn in der jetzigen Situation als richtig erwiesen. Denn zuletzt war darüber spekuliert worden, das Unternehmen plane angeblich seinen Rückzug aus der Volksrepublik China. Als Grund waren zu hohe Produktionskosten und steigende Lohnkosten im Gespräch gewesen. In den vergangenen Wochen war der Hersteller Foxconn vor allem wegen mehrfacher Selbstmorde im Unternehmen in die Schlagzeilen geraten. </p>
<p>Somit hatte der Hersteller mehr als genug schlechte Werbung. Das sieht man wohl beim Foxconn-Mutterunternehmen Hon Hai im benachbarten Taiwan ähnlich und bemüht sich um rasche Richtigstellung der kursierenden Gerüchte. So heißt es aus der Unternehmen: Genau das Gegenteil der derzeitigen mutmaßlichen Insidermeldungen sei der Fall. Ein Rückzug aus China sei keineswegs geplant, vielmehr plane man weitere Expansionen, um die eigene Position im China abermals zu festigen. Von einem langfristigen Engagement spricht man bei Hon Hai und nimmt so allen Spekulationen den Wind aus den Segeln. </p>
<p>Ebenfalls griff das Unternehmen möglichen weiteren Berichten über die Sorgen um zu hohe Gehaltszahlungen voraus, in dem man bekannt gab, in der Sonderwirtschaftszone Shenzhen ab dem kommenden Oktober deutlich höhere Löhne zahlen zu wollen. So sollen die Mitarbeiter im Werk gut 70 Prozent mehr Gehalt als bisher bekommen, ab Oktober verdienen die Beschäftigten vor Ort dann umgerechnet etwa 244 Euro monatlich. In der Kritik standen zuletzt auch die Arbeitsbedingungen, mit denen die Foxconn-Mitarbeiter angeblich in den Werken zu kämpfen haben, so die Vorwürfe von Arbeitsrechtsorganisationen in China. Die Selbstmorde im Unternehmensumfeld hatten zudem auch bei der Regierung die Sorge hervorgerufen, es könnte zu sozialen Unruhen in der Regierung kommen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.china2day.de/2010/06/15/foxconn-dementiert-geruchte-um-ruckzug-aus-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weiterhin Welle von Börsengängen Chinas Börsen</title>
		<link>http://www.china2day.de/2010/06/04/weiterhin-welle-von-borsengangen-chinas-borsen/</link>
		<comments>http://www.china2day.de/2010/06/04/weiterhin-welle-von-borsengangen-chinas-borsen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 11:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Börsengang]]></category>
		<category><![CDATA[Emission]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china2day.de/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland und vielen anderen Wirtschaftsnationen sind die Unternehmen in Sachen Börsenengagement bisher eher vorsichtig. Etliche Firmen, die eigentlich in diesem Jahr endlich den Schritt aufs Börsenparkett wagen wollen, haben dieses Vorhaben wenigstens erst einmal auf Eis gelegt, um abzuwarten, wie sich die Konjunktur weiterhin entwickeln wird. Nicht so die Konzerne in der Volksrepublik China. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Deutschland und vielen anderen Wirtschaftsnationen sind die Unternehmen in Sachen Börsenengagement bisher eher vorsichtig. Etliche Firmen, die eigentlich in diesem Jahr endlich den Schritt aufs Börsenparkett wagen wollen, haben dieses Vorhaben wenigstens erst einmal auf Eis gelegt, um abzuwarten, wie sich die Konjunktur weiterhin entwickeln wird. Nicht so die Konzerne in der Volksrepublik China. Auch weiterhin lassen sich die Unternehmen im Reich der Mitte von der einstweiligen Abkühlung und der anhaltenden Kursflaute an der chinesischen Börse nicht ins Bockshorn wagen. </p>
<p>Sie halten an ihren Plänen für den eigenen Börsenstart fest. Eines ist schon jetzt zu beobachten: Es sind in besonderer Weise die Unternehmen aus dem Bereich der grünen Technologie, die das Wagnis eingehen und durchaus für ihren Mut belohnt werden. Nachdem vor einigen Wochen  bereits bekannt wurde, dass die Agricultural Bank of China mit einem weltweit bisher einmaligen Volumen von rund Milliarden US-Dollar ins Börsengeschehen starten will, ist es nun auch für den Primus im Bereich der Windenergie in China, Goldwind Science, endlich an der Zeit. Die Erstimmission soll dem Konzern immerhin rund 1,2 Milliarden US-Dollar Eigenkapital zusätzlich verschaffen laut aktuellen Meldungen. </p>
<p>Es zeigt sich also wieder einmal, dass das Konjunkturprogramm der Regierung in Peking seine Wirkung nicht verfehlt hat. Vor allem im Bereich der erneuerbaren Energien will Chinas Regierung bis zum Ende dieses Jahres mindestens 150 US-Dollar investiert haben. Auf diesem Wege will man sich endlich von seiner Position als Nummer 2 der weltweit Umweltschädiger verabschieden. Lohnend sind die mutigen Börsengänge für die Unternehmen in jedem Fall. Schon jetzt gibt es in China gut 146 Millionen Aktiendepots, Tendenz steigend.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.china2day.de/2010/06/04/weiterhin-welle-von-borsengangen-chinas-borsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China – Kreditgeber für venezolanische Energieprojekte</title>
		<link>http://www.china2day.de/2010/04/19/china-%e2%80%93-kreditgeber-fur-venezolanische-energieprojekte/</link>
		<comments>http://www.china2day.de/2010/04/19/china-%e2%80%93-kreditgeber-fur-venezolanische-energieprojekte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 09:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[China Development Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Energieprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china2day.de/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[In den vergangenen Wochen wurde über die Volksrepublik in wirtschaftspolitischem Zusammenhang in der Regel eher so berichtet, dass es den Anschein hatte, außer dem eigenen Vorankommen habe man in Peking nicht viel mehr als Ziel vor Augen. Tatsächlich lässt die starre Position beim Thema Yuan-Aufwertung und das weiterhin hohe Niveau der staatlichen Maßnahmen zur Stabilisierung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den vergangenen Wochen wurde über die Volksrepublik in wirtschaftspolitischem Zusammenhang in der Regel eher so berichtet, dass es den Anschein hatte, außer dem eigenen Vorankommen habe man in Peking nicht viel mehr als Ziel vor Augen. Tatsächlich lässt die starre Position beim Thema Yuan-Aufwertung und das weiterhin hohe Niveau der staatlichen Maßnahmen zur Stabilisierung und Förderung der heimischen Konjunktur darauf schließen, dass die eigenen wirtschaftlichen Entwicklungen der Regierung über alles gehen. Eine Meldung vom Wochenende lässt nun aber erkennen, dass auch wirtschaftliche Zusammenarbeit eine zunehmende Rolle für das Reich der Mitte spielt. </p>
<p>Verstärkt sieht man sich als Partner der internationalen Gemeinschaft und nicht mehr nur als Außenseiter, der ständig von anderen Nationen kritisiert wird. Zwischen China und dem südamerikanischen Land Venezuela wurde am vergangenen Wochenende eine Kreditvereinbarung unterzeichnet. Rund 20 Milliarden US-Dollar gewährt China in diesen Vereinbarungen für neue Öl- und Stromprojekt in Venezuela. Wie eng man zusammenarbeiten will, wird deutlich, wenn man weiß, dass Präsident Hu Jintao selbst bei der Vertragsunterzeichnung zugegen sein wollte. Das Erdbeben in der Heimat jedoch hatte ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. </p>
<p>Uneigennützig ist freilich auch dieses Kreditmodell (das von der China Development Bank bereitgestellt wird) nicht. Mit dem eingeschlossenen Investitionsfonds zwischen China und Venezuela sichert China mit den Darlehen nicht zuletzt auch die Abdeckung des eigenen Energiebedarfs, der in den kommenden Jahren weiterhin deutlich ansteigen wird. Auch mit anderen Ländern wie Brasilien und Russland will bzw. hat Peking bereits Verträge unter Dach und Fach gebracht. Als Geldgeber ist die Volksrepublik immer häufiger gefragt im Ausland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.china2day.de/2010/04/19/china-%e2%80%93-kreditgeber-fur-venezolanische-energieprojekte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China bald weltweit führend beim Maschinenbau?</title>
		<link>http://www.china2day.de/2010/04/12/china-bald-weltweit-fuhrend-beim-maschinenbau/</link>
		<comments>http://www.china2day.de/2010/04/12/china-bald-weltweit-fuhrend-beim-maschinenbau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 10:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Kopieren]]></category>
		<category><![CDATA[Marktführer]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Schwellenländer]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china2day.de/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[In vielen verschiedenen Wirtschaftszweigen konnte die Volksrepublik China in den vergangenen Jahren nicht nur deutlich zulegen. Vielfach gelang es mit Fleiß und Kreativität sogar, schrittweise an die Spitze der weltweiten Führungsriege vorzudringen. Auch im Maschinenbau, so eine aktuelle Analyse der Beratungsgesellschaft Alix Partners, könnte eine Art Machtwechsel schon in einigen Jahren bevorstehen. Bisher werden die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In vielen verschiedenen Wirtschaftszweigen konnte die Volksrepublik China in den vergangenen Jahren nicht nur deutlich zulegen. Vielfach gelang es mit Fleiß und Kreativität sogar, schrittweise an die Spitze der weltweiten Führungsriege vorzudringen. Auch im Maschinenbau, so eine aktuelle Analyse der Beratungsgesellschaft Alix Partners, könnte eine Art Machtwechsel schon in einigen Jahren bevorstehen. Bisher werden die deutschen Maschinenbauer international als Technologieführer und Richtungsweiser eingestuft. Doch China holt auch in diesem für die deutsche Wirtschaft so wichtigen Sektor weiterhin stetig auf. Bezüglich des reinen Produktionsvolumens konnten die chinesischen Unternehmen die Konkurrenz aus Deutschland bereits im Jahr 2008 hinter sich lassen. </p>
<p>Jahrelang konnten die Firmen aus China vorrangig mit Standardprodukten Kunden überzeugen, inzwischen hat eine deutliche Entwicklung hin zur Spezialisierung bei der Fertigung stattgefunden, die auch internationale Aufmerksamkeit einbringt. Spitzentechnologie aus dem Reich der Mitte könnte somit in den kommenden Jahren zunehmend zu einem Gütesiegel werden, wie auch viele Experten für den Bereich Maschinenbau bestätigen. Konzentrierten sich die Unternehmen aus China lange vor allem darauf, Produkte aus dem Ausland zu kopieren, spielt Innovation mittlerweile eine ausgesprochen wichtige Rolle, gerade die Verbesserung und Weiterentwicklung von bekannten Konzepten und Maschinen hat man sich in China auf die Fahne beschrieben, um auch im Maschinenbausektor schon bald das Sagen und die Führung im globalen Vergleich einzunehmen. </p>
<p>Nicht  nur in China selbst sind die Maschinen und Geräte „Made in China“ verstärkt gefragt, auch in Schwellenländern wie Brasilien geraten deutsche Anbieter immer öfter in Konkurrenz-Bedrängnis aus der Volksrepublik. Branchenkenner raten deutschen Unternehmen daher zu stärkerem Engagement in China und Asien allgemein, insbesondere Kooperationen mit Maschinenbau-Unternehmen aus China könnten für stabile Auftragslagen sorgen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.china2day.de/2010/04/12/china-bald-weltweit-fuhrend-beim-maschinenbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
