<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>China Blog &#187; Matthias</title>
	<atom:link href="http://www.china2day.de/author/matthias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.china2day.de</link>
	<description>Ein Blog über die Volksrepublik China</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 09:40:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mehr als vier Millionen Chinesen vorübergehend ohne Trinkwasser</title>
		<link>http://www.china2day.de/2010/07/29/mehr-als-vier-millionen-chinesen-vorubergehend-ohne-trinkwasser/</link>
		<comments>http://www.china2day.de/2010/07/29/mehr-als-vier-millionen-chinesen-vorubergehend-ohne-trinkwasser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[Überschwemmungen]]></category>
		<category><![CDATA[Chemikalie]]></category>
		<category><![CDATA[Chlormethan]]></category>
		<category><![CDATA[Fluss]]></category>
		<category><![CDATA[Jilin]]></category>
		<category><![CDATA[Nordosten]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china2day.de/?p=1678</guid>
		<description><![CDATA[Die Situation im Nordosten Chinas spitzt sich auch in den letzten Tage dieser Woche weiter zu. Nachdem erst wiederholt Evakuierungsmaßnahmen durch den Sicherheitsstab in Angriff genommen werden mussten, damit die Bewohner der von massiven Überschwemmungen betroffenen Regionen neben ihren Häusern nicht auch noch ihr Leben verlieren, zeigt sich nun noch ein weiteres Problem, dass zunächst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Situation im Nordosten Chinas spitzt sich auch in den letzten Tage dieser Woche weiter zu. Nachdem erst wiederholt Evakuierungsmaßnahmen durch den Sicherheitsstab in Angriff genommen werden mussten, damit die Bewohner der von massiven Überschwemmungen betroffenen Regionen neben ihren Häusern nicht auch noch ihr Leben verlieren, zeigt sich nun noch ein weiteres Problem, dass zunächst etwas widersprüchlich klingen mag. </p>
<p>Denn seit Wochen bedrohen starke Regenfälle und die daraus resultierende Überschwemmungen die Existenz vieler Anwohner. Nun wurden unweit der chinesischen Stadt Jilin sage und schreibe 3000 Fälle einer giftigen und hoch explosiven Chemikalie in den regionalen Fluss gespült, der maßgeblich für die Versorgung mit Trinkwasser genutzt wird. Die Chemikalien sollen jedoch nicht der Grund dafür sein, dass derzeit mehr als vier Millionen Menschen ohne Trinkwasser dastehen, wie die zuständige Stadtregierung vor Ort betont. Vielmehr handele es sich um Wartungsarbeiten an der städtischen Elektronik, die zu vorübergehenden Engpässen bei der Trinkwasserversorgung gesorgt hätten. </p>
<p>Nach Aussagen der staatlichen Nachrichtenagentur sollen insgesamt sogar 7000 Fässer aus einer Fabrik in den Fluss bei Jilin gelangt sein. Doch „nur“ 3000 dieser Fässer seinen gefüllt mit der Chemikalie Chlormethan. Von tatsächlichen Verunreinigungen wird derzeit nicht berichtet. Vielmehr seien aktuell mehr als 200 Helfer damit beschäftigt, die Fässer aus dem Fluss zu holen, um eine zusätzliche Katastrophe zu verhindern. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.china2day.de/2010/07/29/mehr-als-vier-millionen-chinesen-vorubergehend-ohne-trinkwasser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China fühlt sich durch Menschenrechtskritik ungerecht behandelt</title>
		<link>http://www.china2day.de/2010/07/28/china-fuhlt-sich-durch-menschenrechtskritik-ungerecht-behandelt/</link>
		<comments>http://www.china2day.de/2010/07/28/china-fuhlt-sich-durch-menschenrechtskritik-ungerecht-behandelt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Annäherung]]></category>
		<category><![CDATA[Außenministerin]]></category>
		<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Delegationen]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Westen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china2day.de/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[Der objektive Umgang mit Kritik ist nicht für jedes Land der Welt eine Selbstverständlichkeit. Gerade im Falle der Volksrepublik China bestätigt sich diese Einschätzung in schöner Regelmäßigkeit. Werden im Ausland kritische Stimmen laut, stoßen diese bei der Regierung in Peking in der Regel auf Unverständnis. Einmal bezieht sich die Kritik dieser Tage auf die Situation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der objektive Umgang mit Kritik ist nicht für jedes Land der Welt eine Selbstverständlichkeit. Gerade im Falle der Volksrepublik China bestätigt sich diese Einschätzung in schöner Regelmäßigkeit. Werden im Ausland kritische Stimmen laut, stoßen diese bei der Regierung in Peking in der Regel auf Unverständnis. Einmal bezieht sich die Kritik dieser Tage auf die Situation hinsichtlich der Menschenrechte in China. </p>
<p>Noch immer zeigt sich die internationale Gemeinschaft nicht überzeugt von den Bestrebungen der Regierung, die Menschenrechte in der erhofften Art und Weise stärker in den Mittelpunkt der politischen Arbeit zu rücken. Aus Sicht der Regierung Chinas jedoch sind Vorwürfe in diesem Punkt in der bisherigen Form nicht mehr angemessen. Denn in den vergangenen Jahre habe sich die Realität im Reich der Mitte deutlich gebessert. Und auch die Haltung der Regierung selbst habe einen großen Schritt in Richtung einer Annäherung an den Westen gemacht. Dass man den Menschenrechtsschutz im Jahr 2004 in die Verfassung Chinas aufgenommen habe, werde international noch immer nicht entsprechend gewürdigt, so der Standpunkt der politischen Führung Chinas. </p>
<p>In einem in der „Zeit“ veröffentlichten Beitrag der stellvertretenden Außenministerin der Volksrepublik heißt es, man habe grundlegende Veränderung durchlebt in den vergangenen paar Jahren. Dass ausländische Delegationen bei Besuchen in China noch immer skeptisch und überkritisch Vorwürfe zur Lage vor Ort äußert, sieht die Politikerin wohl eher als Anlass, dass im Ausland über die eigenen Positionen und eine mögliche Korrektur des politischen Vorgehens nachdenken sollte. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.china2day.de/2010/07/28/china-fuhlt-sich-durch-menschenrechtskritik-ungerecht-behandelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überschwemmungen am Jangtse bereiten Krisenstab weiterhin Kopfzerbrechen</title>
		<link>http://www.china2day.de/2010/07/26/uberschwemmungen-am-jangtse-bereiten-krisenstab-weiterhin-kopfzerbrechen/</link>
		<comments>http://www.china2day.de/2010/07/26/uberschwemmungen-am-jangtse-bereiten-krisenstab-weiterhin-kopfzerbrechen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Überschwemmungen]]></category>
		<category><![CDATA[Fluss]]></category>
		<category><![CDATA[Fluten]]></category>
		<category><![CDATA[Jangtse]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenstab]]></category>
		<category><![CDATA[Regenfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Wen Jiabao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china2day.de/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[Der kleine Hoffnungsschimmer in China setzte darauf, dass die zurückliegenden Überschwemmungen vielleicht bereits die letzten ihrer Art für eine ganze Weile hätten sein können. Doch wie es mit der Hoffnung nun einmal so ist: Nur selten hat sie ihre Berechtigung, wenn es um derart schlimme Umweltkatastrophen geht. Und so regnet es in einigen Regionen der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der kleine Hoffnungsschimmer in China setzte darauf, dass die zurückliegenden Überschwemmungen vielleicht bereits die letzten ihrer Art für eine ganze Weile hätten sein können. Doch wie es mit der Hoffnung nun einmal so ist: Nur selten hat sie ihre Berechtigung, wenn es um derart schlimme Umweltkatastrophen geht. Und so regnet es in einigen Regionen der Volksrepublik auch weiterhin unentwegt. Inzwischen – so die Meldungen aus dem Umfeld der Regierung in Peking – starben mehrere Hundert Menschen in den sintflutartigen Regenfälle, die den Jangtse Fluss zum Überlaufen gebracht haben in den vergangenen Wochen. </p>
<p>Dieser Tage wurde nun abermals ein neuer Höchststand vermelden. Dies hat dazu geführt, dass Millionen Chinesen mittlerweile gezwungen waren, ihre Häuser und ihre Heimat zu verlassen, um sich vor den Wassermassen in Sicherheit zu bringen. Das Dramatische an den Meldungen ist vor allem die Erkenntnisse, dass die betroffenen Region seit Monaten von einem Extrem ins andere stürzen. War es zuvor noch eine Bedrohliche Dürreperiode, die vor allem in den landwirtschaftlichen Bereichen für existenzbedrohende Bedingungen gesorgt hatten, sind es nun die Überschwemmungen, die den Bewohnern vor Ort das Leben sozusagen zur Hölle machen. Für den chinesischen Ministerpräsidenten Wen bedeutet dies nun insofern ein Umdenken, dass der Politiker dieser Tage als Chef des Krisenstabes dafür sorgen muss, dass die Menschen in den überfluteten Regionen gerettet werden können. </p>
<p>Am Wochenende erst stattete Wen Jiabao den Menschen der Region einen Besuch ab, um sich selbst ein Bild der Zustände zu machen. Bei den gestarteten Maßnahmen geht es nun nicht nur darum, die bisherigen Probleme unter Kontrolle zu kriegen. Vielmehr geht es darum, dafür Sorge zu tragen, dass die Anwohner die angekündigten erneuten Regenfälle in den kommenden Tagen und Wochen möglichst ohne großen Schaden überstehen können. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.china2day.de/2010/07/26/uberschwemmungen-am-jangtse-bereiten-krisenstab-weiterhin-kopfzerbrechen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China neuer Weltmeister beim Energieverbrauch</title>
		<link>http://www.china2day.de/2010/07/21/china-neuer-weltmeister-beim-energieverbrauch/</link>
		<comments>http://www.china2day.de/2010/07/21/china-neuer-weltmeister-beim-energieverbrauch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 11:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Berechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Energieagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Exportweltmeister]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china2day.de/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[Bisher galten die USA seit jeher als das Land, mit dem weltweit größten Energiebedarf. Doch in den vergangenen Jahren deutete sich angesichts des rasanten wirtschaftlichen Wachstum in der Volksrepublik China schon an, dass China nicht nur Deutschland als Exportweltmeister ablösen würde, sondern auch schon bald die USA auf den zweiten Platz der großen Energieverbraucher verweisen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bisher galten die USA seit jeher als das Land, mit dem weltweit größten Energiebedarf. Doch in den vergangenen Jahren deutete sich angesichts des rasanten wirtschaftlichen Wachstum in der Volksrepublik China schon an, dass China nicht nur Deutschland als Exportweltmeister ablösen würde, sondern auch schon bald die USA auf den zweiten Platz der großen Energieverbraucher verweisen würde. Und nun ist es also endlich so weit, wie die Internationale Energieagentur in ihrer Statistik für das Jahr 2009 bestätigt. </p>
<p>Verbraucht hat das Reich der Mitte im vergangenen Jahr eine Energiemenge mit einem Gesamtvolumen von umgerechnet 2,252 Milliarden Tonnen Öl. Damit konsumierte das Land stolze vier Prozent Energie mehr als die USA. Beachtlich ist dies in erster Linie deshalb, weil noch vor zur Jahrtausendwende in den USA dreimal mehr Energie verbraucht wurde als in der Volksrepublik. Die IEA fürchtet hinsichtlich dieser massiven Veränderungen, dass es in China schon in einigen Jahren zu ersten Engpässen bei der Energieversorgung kommen könnte. Für die Regierung Chinas ist dies wie gewohnt kein Grund zur Sorge. </p>
<p>Vielmehr heißt es in Peking die Internationale Energieagentur habe in ihren Berechnungen falsche bzw. ungenaue Daten zugrunde gelegt. Dennoch muss auch die Regierung Chinas erkennen, dass die bisherigen Bemühungen, einen Ausgleich zwischen wirtschaftlichem Wachstum und dem Ausbau der Infrastruktur zu erreichen, nur wenig erfolgreich waren. Für die Energieagentur steht fest: China wird in den kommenden beiden Jahrzehnten etwa vier Billionen US-Dollar ausgeben müssen, damit die Engpässe beseitigt werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.china2day.de/2010/07/21/china-neuer-weltmeister-beim-energieverbrauch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinas Angst vor dem Immobilienkollaps</title>
		<link>http://www.china2day.de/2010/07/19/chinas-angst-vor-dem-immobilienkollaps/</link>
		<comments>http://www.china2day.de/2010/07/19/chinas-angst-vor-dem-immobilienkollaps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 11:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Angst]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Bankensektor]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienblase]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulationsobjekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china2day.de/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[Was erst vor wenigen Jahren als Immobilienblase zu einem großen Teil mit für den Ausbruch der internationalen Wirtschaftskrise verantwortlich war, scheint vielerorts nicht gerade für die nötige Einsicht geführt zu haben. Wie sonst wäre es zu erklären, dass derzeit ausgerechnet an dem neuen Wirtschaftsstandort schlechthin – eben in der Volksrepublik China – ebenfalls die Gefahr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was erst vor wenigen Jahren als Immobilienblase zu einem großen Teil mit für den Ausbruch der internationalen Wirtschaftskrise verantwortlich war, scheint vielerorts nicht gerade für die nötige Einsicht geführt zu haben. Wie sonst wäre es zu erklären, dass derzeit ausgerechnet an dem neuen Wirtschaftsstandort schlechthin – eben in der Volksrepublik China – ebenfalls die Gefahr droht, dass die Immobilienblase platzen könnte. </p>
<p>Bedenklich ist die Gefahr nicht zuletzt auch aus dem einfachen Grund, dass ausgerechnet viele deutsche Unternehmen wie Banken und Versicherungsgesellschaften im Reich der Mitte investiert haben in den vergangenen Jahren, so dass auch die hiesige Wirtschaft in erheblichem Maße von den Problemen betroffen sein könnten, wenn es zum Äußersten kommen sollte. Schon jetzt stehen mehr als 65 Millionen Apartments in China leer. In vielen Fällen sind die freien Gebäude in China seinerzeit als Spekulationsobjekte angeschafft und errichtet worden, die nun aber nicht mehr benötigt werden. Aus Sicht von Experten wie dem Ökonom Kenneth Rogoff steht der Kollaps des Immobilienmarktes unmittelbar bevor. </p>
<p>Infolge dieses Zusammenbruchs werde abermals auch der Bankensektor in erheblichem Maße getroffen, so die Meinung des Harvard-Professors. Am Ende dieses Horrorszenarios werde vor allem eines geschehen: Das bisher massive wirtschaftliche Wachstum in China wird dann vermutlich nur noch maximal zwei Prozent betragen und nicht mehr zehn Prozent oder mehr erreichen. Tatsächlich ging das Wachstum im zweiten Quartal 2010 bereits auf nur noch knapp über zehn Prozent zurück, nachdem die ersten drei Monate des Jahres noch ein Plus von fast 12 Prozent erreicht hatten.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.china2day.de/2010/07/19/chinas-angst-vor-dem-immobilienkollaps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkels Ausflug nach China</title>
		<link>http://www.china2day.de/2010/07/15/merkels-ausflug-nach-china/</link>
		<comments>http://www.china2day.de/2010/07/15/merkels-ausflug-nach-china/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 09:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Jintao]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerpräsident]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china2day.de/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[Wer wirtschaftlichen Kooperationen das nötige politische Gewicht zu verleihen, kommt nicht umhin, dem Partner auch einen persönlichen Besuch abzustatten. So ist es nur allzu gut nachvollziehbar, dass die Bundeskanzlerin derzeit nicht nur Vertreter der russischen Regierung in Moskau vor Ort trifft, sondern gemeinsam mit 25 deutschen Spitzenmanagern im weiteren Verlauf ihrer Dienstreise auch ins Reich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer wirtschaftlichen Kooperationen das nötige politische Gewicht zu verleihen, kommt nicht umhin, dem Partner auch einen persönlichen Besuch abzustatten. So ist es nur allzu gut nachvollziehbar, dass die Bundeskanzlerin derzeit nicht nur Vertreter der russischen Regierung in Moskau vor Ort trifft, sondern gemeinsam mit 25 deutschen Spitzenmanagern im weiteren Verlauf ihrer Dienstreise auch ins Reich der Mitte reist. Am heutigen Tage kommt Angela Merkel mit ihrem Tross aus Politik und Wirtschaft nach Peking. </p>
<p>Nachdem man in Russland über den Fortbestand von Verträgen zu Energielieferungen gesprochen hatte, geht es im Rahmen der Gespräche mit Chinas Präsidenten Hu Jintao und dem chinesischen Ministerpräsidenten unter anderem darum, ob und in welcher Form China für die Produktion einer neuen Reihe von Airbus-Modellen verantwortlich zeichnen könnte in Zukunft. Darüber hinaus plant der deutsche Automobilbauer Daimler eine Zusammenarbeit mit einem chinesischen Konzern, die sich auf rund 800 Millionen Euro belaufen könnte. </p>
<p>Auch darüber wird zu reden sein. Am kommenden Samstag hingegen wird man sich vor allem dem kulturellen Teil widmen. Dann nämlich feiert die Bundeskanzlerin ihren Geburtstag, den sie unter anderem auch mit einem Besuch bei der weltberühmten Terrakotta-Armee verbringt. Thema der Gespräche mit Chinas politischer Führung wird gewisslich auch die Frage sein, wie die Öffnung der chinesischen Bankenbranche und des Versicherungsmarktes aussehen könnte. Auf eine solche Marktöffnung hofft bereits eine ganze Reihe deutscher Unternehmen, die China auch in diesen Bereichen als den großen Markt der Zukunft sehen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.china2day.de/2010/07/15/merkels-ausflug-nach-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Henan bald mit mehr als 100 Millionen Einwohnern</title>
		<link>http://www.china2day.de/2010/07/13/henan-bald-mit-mehr-als-100-millionen-einwohnern/</link>
		<comments>http://www.china2day.de/2010/07/13/henan-bald-mit-mehr-als-100-millionen-einwohnern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 09:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[Ein-Kind-Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Einwohner]]></category>
		<category><![CDATA[Henan]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Provinz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china2day.de/?p=1652</guid>
		<description><![CDATA[Mit schon bald 1,4 Milliarden Einwohnern – Experten erwarten diese Größenordnung spätestens für das Jahr 2015 – ist die Volksrepublik China inzwischen das bevölkerungsreichste Land der Erde. Dabei hatte die Regierung in Peking schon vor etlichen Jahren auf die so genannte Ein-Kind-Politik gesetzt, um das Wachstum der eigenen Bevölkerung verstärkt unter Kontrolle zu halten und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit schon bald 1,4 Milliarden Einwohnern – Experten erwarten diese Größenordnung spätestens für das Jahr 2015 – ist die Volksrepublik China inzwischen das bevölkerungsreichste Land der Erde. Dabei hatte die Regierung in Peking schon vor etlichen Jahren auf die so genannte Ein-Kind-Politik gesetzt, um das Wachstum der eigenen Bevölkerung verstärkt unter Kontrolle zu halten und die Gefahr einer regelrechten Explosion der Einwohnerzahlen durch gezielte Kontrollen einzudämmen. </p>
<p>Dieser Tage wird nun im Reich der Mitte darüber berichtet, dass es schon ziemlich bald die erste chinesische Provinz mit einer Einwohnerzahl jenseits der Marke von 100 Millionen geben wird. Die staatlichen Medien erwarten den Durchbruch der Grenze in der bekannten Provinz Henan. Erwartet wird das Erreichen der 100-Millionen-Grenze noch bis Ende Juli dieses Jahren, so die Vermutungen der Experten zu den weiteren Bevölkerungsentwicklungen in der zentralchinesischen Provinz. Schon in den 1990er Jahren war die Provinz auf mehr als 90 Millionen Einwohner angewachsen. </p>
<p>Ein Grund dafür, dass Henan schon seit Jahren die bevölkerungsreichste Region Chinas ist, kann darin gefunden, dass die Provinz größtenteils ländlich geprägt ist. Überall dort, wo die Menschen von Landwirtschaft leben und überleben müssen, spielt die Familie eine deutlich größere Rolle als in urbanen Gegenden. So ist die Großfamilie auch in China für viele ältere Menschen die wichtigste Stütze im Alter, wenn sie nicht mehr allein für sich sorgen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.china2day.de/2010/07/13/henan-bald-mit-mehr-als-100-millionen-einwohnern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pekings Bürger sollen besser Englisch lernen</title>
		<link>http://www.china2day.de/2010/07/12/pekings-burger-sollen-besser-englisch-lernen/</link>
		<comments>http://www.china2day.de/2010/07/12/pekings-burger-sollen-besser-englisch-lernen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 11:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstige News]]></category>
		<category><![CDATA[BEamte]]></category>
		<category><![CDATA[Kindergarten]]></category>
		<category><![CDATA[Peking]]></category>
		<category><![CDATA[Polizisten]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachkurse]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachtests]]></category>
		<category><![CDATA[Wortschatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.china2day.de/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[In gewisser Weise mutet es ja doch etwas merkwürdig an, was die Regierung in Peking dieser Tage verkündet hat. Während in aller Welt immer häufiger Chinesisch-Unterricht an Schulen und in global ausgerichteten Unternehmen angeboten wird, will man in China selbst nun stärker als bisher daran arbeiten, dass zumindest in Peking mehr Menschen Englisch sprechen. Mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In gewisser Weise mutet es ja doch etwas merkwürdig an, was die Regierung in Peking dieser Tage verkündet hat. Während in aller Welt immer häufiger Chinesisch-Unterricht an Schulen und in global ausgerichteten Unternehmen angeboten wird, will man in China selbst nun stärker als bisher daran arbeiten, dass zumindest in Peking mehr Menschen Englisch sprechen. Mit dieser Maßnahme will die Regierung den Besuchern der Millionenmetropole mehr Annehmlichkeit bieten, so die Formulierung der Verantwortlichen bei der Regierung. </p>
<p>Ein Punkt des Programms sind etwa groß angelegte Sprachprogramme in allen Kindergärten der Hauptstadt. Auch für Berufstätige in Peking wird sich durch die Maßnahmen vermutlich einiges verändern. So sollen sie in Zukunft in obligatorischer Form Sprachtests absolvieren müssen, um ihre Englisch-Leistungsstärke unter Beweis zu stellen. Neu ist das Sprachprogramm nicht, denn schon im Zuge der Planungen für die Olympischen Spiele vor zwei Jahren war im Jahr 2002 mit entsprechen Aktivitäten begonnen worden. Spätestens in fünf Jahren sollen Kindergärten Kurse für den Nachwuchs anbieten können. </p>
<p>Besonders schwer machen es die Pläne zukünftig für Polizisten – 80 Prozent der Beamten müssen bis 2015 einen Sprachtest bestanden haben. Immerhin noch 60 Prozent der chinesischen Verkäufer, Friseure und anderer Dienstleister müssen ebenfalls den Test bestehen. Die Vorgaben sind klar: Beamte im Alter bis 40, die einen BA-Abschluss in der Tasche haben, müssen in fünf Jahren einen Mindest-Wortschatz von 1000 Sätzen in englischer Sprache vorweisen können.   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.china2day.de/2010/07/12/pekings-burger-sollen-besser-englisch-lernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
